Arlington Police, Fire and Sheriff 9-11 Memorial 5k Run
Arlington, VA September 6, 2008
(updated 9/8/08)
(Official Results)
(S Column: L=Law Enforcement, F=Fire/Rescue, M=Military)
Address Corrections To: phil@charmcityrun.com
Place Div/Tot No. Name S Ag Hometown S Gun T Net T
===== ======== ====== =================== = == ================ = ===== =====
1 1/301 4001 Bert Rodriguez M 29 Arlington VA 16:21 16:20
2 1/375 11 Tim Fahey M 34 Arlington VA 16:48 16:48
3 2/375 852 Jon Torrance M 37 Washington DC 17:27 17:26
4 2/301 3599 Matt Lowe M 28 Arlington VA M 17:30 17:29
5 3/375 1756 Douglas Goudie M 37 Silver Spring MD 17:33 17:32
6 1/105 1107 Steven Anderson M 52 Arlington VA M 17:58 17:58
7 4/375 3355 Michael Godesky M 33 Arlington VA 18:01 18:01
8 3/301 3663 Tod Burns M 27 Arlington VA 18:09 18:09
9 4/301 3589 Ed Ruiz M 26 Alexandria VA 18:11 18:11
10 5/375 1735 Neil Gipson M 32 Arlington VA 18:14 18:14
11 6/375 415 E.J. O'Malley M 33 Stafford VA 18:16 18:15
12 1/75 2247 Phillip Mlinarcik M 19 Alexandria VA 18:16 18:15
13 5/301 1318 Brad Byrnes M 28 Alexandria VA L 18:18 18:16
14 6/301 3457 Eugene Kobayashi M 22 Arlington VA 18:27 18:26
15 7/301 3570 Rich Pica M 25 Arlington VA 18:31 18:29
16 1/276 1273 William Bray M 43 Fairfax VA M 18:31 18:30
17 2/276 1112 Matt Anderson M 42 Fairfax VA 18:38 18:37
18 7/375 782 Chad Briggs M 35 X VA F 18:41 18:38
19 3/276 261 Marc Taruntani M 42 Falls Church VA 18:40 18:39
20 8/375 272 Thomas Ketchem M 30 Bowling Greeen V L 18:49 18:48
21 2/75 3582 Kevin Gottlieb M 17 Alexandria VA 18:54 18:49
22 9/375 1543 Rory Duffield M 31 Fairfax VA 18:52 18:51
23 8/301 1755 Thomas Gouard M 26 Arlington VA M 18:56 18:54
24 10/375 120 Luke Ryan M 31 Arlington VA F 19:02 18:57
25 4/276 3572 Duane Williamson M 44 Warrenton VA 19:00 18:58
26 1/155 920 Martha Merz F 45 Annandale VA 19:01 19:00
27 9/301 3429 Michael Smith M 25 Philadelphia PA 19:04 19:02
28 10/301 1539 Matthew Downs M 23 Fredericksburg V 19:06 19:04
29 1/289 2864 Ann Tripp F 22 Fredericksburg V 19:06 19:04
30 11/375 2332 Timothy Noonan M 38 Lansdown VA 19:08 19:07
31 12/375 178 Gregory Richards M 32 Arlington VA 19:10 19:08
32 13/375 328 James Kotwicki M 39 Stafford VA F 19:10 19:09
33 14/375 969 Douglas Boren M 38 X VA 19:12 19:10
34 11/301 1063 Christopher Rork M 21 Annapolis MD M 19:14 19:12
35 15/375 3548 Lito Espinosa M 33 North Canton OH 19:15 19:13
36 5/276 2043 Wilco Lagendyk M 42 Vienna VA 19:19 19:14
37 12/301 2309 Dom Nation M 29 Arlington VA 19:18 19:17
38 13/301 1059 Aaron Davila M 21 Annapolis MD M 19:21 19:18
39 14/301 2444 Sean Porse M 23 Arlington VA 19:22 19:18
40 15/301 3615 Ronald McCrae Jr. M 28 Washington DC 19:22 19:20
41 2/289 3655 Samantha Kirby F 26 Arlington VA 19:21 19:21
42 6/276 3518 James Matthews M 41 Sperryville VA F 19:25 19:21
43 3/289 1639 Jenny Fitzgerald F 29 Montclair VA 19:23 19:21
44 16/375 379 John Book M 37 Henderson KY L 19:24 19:23
45 17/375 3623 Antonio Romano M 36 Washington DC 20:28 19:23
46 7/276 732 Diederich Stephen M 43 X L 19:26 19:25
47 16/301 3104 Jonathan Wood M 27 X F 19:27 19:26
48 18/375 342 Brian Wood M 31 Centreville VA F 19:27 19:26
49 19/375 3632 Ray Springsteen M 38 Arlington VA 19:33 19:27
50 20/375 2055 Paul Landry M 38 Alexandria VA 19:32 19:27
51 8/276 349 Stephen Lawson M 40 Chantilly VA L 19:31 19:31
52 4002 X 19:37 19:32
53 21/375 1895 Eugene Huang M 32 Beverly Hills CA 19:38 19:35
54 1/89 3540 Anisha Suterwala F 16 Arlington VA 19:40 19:38
55 22/375 236 Casey Groves M 33 Alexadria VA 19:43 19:40
56 17/301 534 Joseph Gerspacher M 22 Gaithersburg MD F 19:42 19:40
57 23/375 3539 Chris Roetlin M 32 Laredo TX L 19:50 19:43
58 24/375 702 Eric Oemler M 30 X L 19:45 19:44
59 4/289 15 Mary Christopher F 24 Washington DC 19:46 19:44
60 9/276 101 Ed Fendley M 43 Arlington VA 19:49 19:47
61 2/105 2356 Gustavo Olmedo M 50 McLean VA 19:55 19:49
62 10/276 479 Christopher Pater M 43 Bealeton VA L 19:56 19:50
63 11/276 849 Andy Britton M 47 Gainesville VA 19:51 19:50
64 25/375 651 John Herc M 36 X L 19:59 19:54
65 26/375 3482 Nathan Thompson M 32 Fairfax VA L 19:59 19:56
66 27/375 20 Reza Mahbod M 37 Arlington VA 20:02 19:57
67 18/301 3522 Scott Cruess M 27 Woodbridge VA F 20:11 19:59
68 5/289 2814 Emily Talbot F 22 Arlington VA 20:01 20:01
69 19/301 1060 Zachary Digiovanni M 22 Annapolis MD M 20:05 20:03
70 3/105 1260 Paul Bousel M 55 Alexandria VA 20:03 20:03
71 20/301 82 Shaun Khalfan M 26 Alexandria VA 20:09 20:04
72 12/276 388 Peter Ekknud M 44 Cogenhagen L 20:08 20:06
73 21/301 197 Mathew Hoppe M 24 Fairfax VA 20:13 20:06
74 22/301 1361 Julian Cheek M 26 Washington DC 20:15 20:12
75 23/301 74 Andrew Hillis M 20 Stanford CA 20:25 20:12
76 24/301 1652 Patrick Foley M 26 Alexandria VA 20:20 20:14
77 25/301 1969 Paul Kang M 21 Crofton MD M 20:17 20:14
78 26/301 3272 Prescott Eisele M 27 Alexandria VA 20:28 20:16
79 27/301 3557 Matt Demartino M 22 Savabbag GA 20:20 20:17
80 28/375 1504 Christopher Dempsey M 31 Arlington VA M 20:23 20:18
81 29/375 2388 Kristofer Pasquale M 30 Arlington VA 20:24 20:20
82 28/301 80 Charlie Szrom M 24 Arlington VA 20:34 20:20
83 30/375 3305 Richard Wertheim M 35 Arlington VA O 20:44 20:21
84 13/276 1987 John Kendra M 45 Falls Church VA 20:25 20:24
85 31/375 1779 Michael Grimsley M 32 Front Royal VA L 20:28 20:25
86 14/276 2011 Rodney Kite M 43 Arlington VA 20:27 20:25
87 4/105 1330 Michael Cannon M 50 Springfield VA M 20:27 20:26
88 29/301 1412 Cory Cook M 29 Arlington VA 20:31 20:29
89 1/243 559 Liz Aquino F 34 Springfield VA 20:35 20:29
90 6/289 3616 Jessica Sands F 28 None 20:34 20:31
91 30/301 502 Michael Gochenour M 22 Front Royal VA F 20:33 20:32
92 31/301 3198 Robert Jahn M 27 Alexandria VA 20:38 20:32
93 15/276 985 James Morse M 41 Alexandria VA 20:40 20:36
94 32/301 2832 Ryan Thomas M 27 Falls Church VA 20:44 20:36
95 33/301 3521 Ben Zemek M 25 Arlington VA 20:51 20:40
96 34/301 73 Thomas Gift M 23 Arlington VA 20:54 20:41
97 35/301 1025 Steven Robbs M 23 Alexandria VA L 20:51 20:42
98 36/301 2574 Scott Rusak M 25 Towson MD 20:46 20:42
99 37/301 339 Victor Popovich M 27 Fairfax VA F 20:47 20:43
100 38/301 114 Kenneth Bonicky M 27 Alexandria VA F 20:50 20:45
101 32/375 2910 William Villa M 36 Reston VA 22:50 20:46
102 5/105 1331 Jesus Cantu M 50 Arlington VA M 20:49 20:46
103 33/375 2249 Richard Moha M 34 Alexandria VA 20:50 20:47
104 16/276 83 Scott McAnally M 40 Alexandria, Va V 20:53 20:47
105 39/301 3005 Patrick Woods M 24 Washington DC 22:41 20:48
106 17/276 3426 Rob Schlege M 41 Clifton VA M 20:52 20:49
107 40/301 1010 Douglas Hirth M 25 Alexandria VA L 20:59 20:49
108 41/301 1061 Karl Kjono M 22 Annapolis MD M 20:52 20:49
109 3/75 2976 Tyler White M 14 Stafford VA 20:56 20:49
110 18/276 518 John Rice M 43 Martinsburg WV F 20:54 20:50
111 34/375 309 Dylan Gallagher M 33 Arlington VA 21:04 20:53
112 35/375 1620 Paul Felician M 39 Milwuakee WI L 20:55 20:54
113 19/276 2811 Jack Tade M 43 Falls Church VA 21:00 20:55
114 42/301 2740 John Somers M 24 Arlington VA L 21:05 20:56
115 7/289 1367 Jessica Chin F 22 Arlington VA 21:05 20:56
116 20/276 3608 Jack Kammerer M 46 Washington DC 21:00 20:59
117 21/276 478 Steven Daugherty M 44 Burke VA L 21:05 20:59
118 43/301 2478 Joseph Raines M 21 Annapolis MD M 21:03 20:59
119 22/276 3566 Bill Stahr M 47 The Plains VA 21:04 21:01
120 23/276 850 Timothy Good M 48 Burke VA 21:06 21:02
121 4/75 3056 Robert Grell M 18 X 21:10 21:06
122 6/105 2915 Frederick Voellm M 55 Alexandria VA M 21:07 21:07
123 44/301 2029 Robert Kris M 22 Washington DC 21:17 21:08
124 36/375 576 John Archer M 38 X 21:12 21:08
125 45/301 335 Justin Parrock M 29 Fairfax VA F 21:11 21:09
126 37/375 2893 Erik Vand M 36 Stafford VA L 21:38 21:09
127 1/31 2063 Kim Larsen M 61 Stafford VA L 21:38 21:09
128 7/105 38 Jay Wind M 58 Arlington VA 21:12 21:10
129 46/301 32 Christopher Watson M 21 Arlington VA M 21:16 21:10
130 47/301 1839 Matthew Haslinger M 28 Arlington VA L 21:17 21:12
131 48/301 1767 Sean Grant M 24 Washington DC 21:13 21:12
132 38/375 1593 Joshua Evans M 30 Alexandria VA M 22:01 21:15
133 39/375 3637 Thomas Feeney M 39 Arlington VA 21:19 21:16
134 5/75 3605 John Hardy M 19 Fairfax VA O 21:27 21:20
135 49/301 2176 Michael Mattson M 24 Arlington VA 21:57 21:20
136 40/375 1754 Christopher Gordon M 31 Alexandria VA 21:35 21:21
137 41/375 1850 Loik Henderson M 34 Arlington VA 21:30 21:22
138 50/301 2576 Thomas Russe M 26 McLean VA 21:31 21:23
139 51/301 3175 Adam Mancini M 29 Culpeper VA L 21:29 21:24
140 52/301 1065 Timothy Folts M 21 Annapolis MD M 21:28 21:25
141 42/375 3079 Albert Kim M 30 X L 21:34 21:25
142 53/301 3066 Michael O'Brien M 21 X 21:37 21:27
143 54/301 166 Chris Gibson M 24 Arlington VA 21:45 21:31
144 43/375 505 David Mauldin M 30 Frederick VA F 21:32 21:31
145 6/75 3053 Brian Galm M 19 X 21:40 21:31
146 7/75 3076 John Winters M 19 X 21:36 21:31
147 8/289 3051 Gabriela Feibel F 20 X 21:43 21:33
148 44/375 578 William Barlow M 34 X 22:02 21:34
149 45/375 1626 Bruno Fernandez M 31 Arlington VA 21:42 21:34
150 55/301 1586 Jesus Escobedo M 28 Arlington VA F 22:03 21:35
151 46/375 1484 David Davis M 38 Sterling VA 22:00 21:35
152 56/301 1770 Daniel Gray M 23 X VA 21:56 21:36
153 2/155 2845 Lane Tingle F 42 Woodbridge VA 21:45 21:38
154 24/276 1401 Tom Cong M 40 Annandale VA 21:41 21:39
155 47/375 3467 Daniel Reese M 30 Alexandria VA 21:55 21:41
156 48/375 2362 Toomas Orav M 34 Washington DC 21:46 21:41
157 57/301 1944 Christopher Joers M 25 Alexandria VA L 22:03 21:42
158 9/289 1203 Sarah Bennion F 26 Ashburn VA 21:59 21:43
159 3/155 3529 Blake Rushim F 47 Vienna VA 22:08 21:47
160 10/289 2728 Natasha Smith F 22 Upper Marlboro M 21:55 21:47
161 2/243 1389 Maria Coccodrilli F 38 Salisbury MD 21:55 21:51
162 58/301 2023 Max Kotary M 28 Chicago IL 22:54 21:51
163 11/289 3358 Bethany Huber F 28 Arlington VA 21:53 21:51
164 25/276 1769 Kevin Gray M 42 Mount Sinai NY 21:56 21:52
165 49/375 810 Dylan Moore M 35 X VA F 22:05 21:53
166 59/301 3606 Wilson Matheson M 28 Arlington VA 22:06 21:54
167 60/301 1174 Dirk Bartlett M 29 Arlington VA 22:01 21:55
168 50/375 1012 Garrett Keeler M 31 Annapolis MD L 22:11 21:55
169 51/375 444 Juan Maria Martinez M 33 Spain SP L 21:58 21:56
170 3/243 863 Sharon Adams F 33 Reston VA 21:59 21:56
171 12/289 79 Karen Porter F 23 Washington DC 22:09 21:57
172 8/105 1869 Jon Hiratsuka M 55 Arlington VA 22:07 21:58
173 52/375 1099 Chris Allotey M 31 Silver Spring MD L 22:04 21:59
174 26/276 338 Phil Pommerening M 44 Arlington VA F 22:02 21:59
175 53/375 3439 Sitki Vargici M 39 Middleburg VA 22:01 22:00
176 54/375 3448 Bill Gibson M 31 Centreville VA 22:27 22:03
177 27/276 3269 Herbert Kaufer M 44 Vienna VA L 22:10 22:04
178 55/375 3510 Joshua Hartman M 36 Washington DC 23:12 22:04
179 28/276 3528 Javad Sedehi M 40 Alexandria VA 22:09 22:05
180 61/301 1915 Kenneth Hursey M 28 Centreville VA 22:49 22:05
181 62/301 1560 Chris Earle M 23 Lynchburg VA 22:24 22:06
182 13/289 2596 Gina Sansone F 21 Arlington VA 22:16 22:07
183 63/301 2045 Matthew Lake M 24 Arlington VA 22:21 22:10
184 64/301 278 Reginald Preston M 28 Trumansburg NY M 22:23 22:10
185 65/301 3211 Biruk Dessalegn M 21 Centreville VA L 23:47 22:10
186 66/301 2578 Joseph Ryan M 28 Alexandria VA 23:16 22:10
187 9/105 851 Tom Nolan M 55 Kensington MD 22:20 22:12
188 67/301 2267 Brendan Morrissey M 28 Alexandria VA 22:34 22:13
189 56/375 3273 Marcus Mickney M 39 Alexandria VA 22:22 22:15
190 68/301 1351 Doug Cassaro M 23 Alexandria VA 22:24 22:15
191 10/105 2521 James Riordan M 54 Fredericksburg V 22:24 22:17
192 2/31 2381 Richard Pane M 65 Herndon VA 22:32 22:17
193 29/276 1413 Tyrone Cook M 42 Dale City VA 23:00 22:17
194 57/375 2262 Patrick Morand M 36 Silver Spring MD 22:31 22:19
195 58/375 523 Timothy Lambert M 31 Leesburg VA L 23:08 22:20
196 30/276 4 Sean Regan M 45 Arlington VA 22:24 22:21
197 31/276 3197 Brian Corrigan M 49 College Park MD L 22:34 22:21
198 69/301 2991 Hicks Winters M 28 Washington DC 22:53 22:21
199 59/375 356 Craig Thibault M 36 Alexandria VA L 22:28 22:22
200 11/105 3507 Bruce Reynolds M 58 Arlington VA 22:29 22:22
201 8/75 1179 Bryan Basham M 15 Mount Airy MD 22:31 22:22
202 60/375 2795 Adam Sullivan M 37 Alexandria VA 22:48 22:22
203 70/301 3519 John Carpenter M 26 Alexandria VA 22:34 22:22
204 12/105 2611 James Scarborough M 50 McLean VA 22:35 22:24
205 14/289 2992 Melissa Wisner F 25 Washington DC 22:28 22:25
206 32/276 303 Brian Pelletier M 41 South Riding UT F 22:42 22:25
207 61/375 2372 Christophe Paccard M 32 Arlington VA 22:48 22:26
208 3/31 2866 Robert Trost M 62 Falls Church VA 22:27 22:26
209 71/301 198 Ian Masson M 20 Fairfax VA 22:33 22:27
210 72/301 3512 John Pavlus M 24 Washington DC 22:37 22:27
211 33/276 1924 Richard Isaacs M 45 Alexandria VA 22:47 22:28
212 34/276 1680 John Frisch M 46 Manassas VA 22:49 22:28
213 35/276 116 Robert Gray M 45 X VA F 22:32 22:29
214 13/105 2524 Chris Rizzo M 53 Leesburg VA L 22:39 22:29
215 4/155 3486 Anna Abernathy F 45 Edinburg IL L 22:30 22:30
216 3558 Karen Young F Boyds MD 22:37 22:30
217 9/75 3386 Nick White M 14 Arlington VA 22:32 22:30
218 62/375 449 Chuck Shockley M 39 Madisonville KY L 22:33 22:30
219 73/301 2639 Gino Sciortino M 28 Arlington VA M 22:40 22:33
220 36/276 231 Judah Dalcais M 41 Arlington VA 22:43 22:37
221 37/276 3541 Chris Spranger M 41 Arlington VA 23:00 22:41
222 38/276 2189 Patrick McCarty M 44 Waldorf MD 23:12 22:41
223 63/375 3218 Jonathan Breedlove M 32 Herndon VA 23:05 22:41
224 74/301 821 Chanese Twyman M 29 X VA F 23:00 22:44
225 4/243 2920 Jennifer Wagener F 36 Arlington VA 22:49 22:45
226 39/276 3267 Steven Gottlieb M 49 Alexandria VA M 22:53 22:45
227 14/105 2001 Bryan King M 51 Arlington VA 22:51 22:46
228 75/301 327 Jim Kenney M 25 Alexandria VA F 22:54 22:46
229 40/276 97 Shawn Webster M 43 Washington DC L 22:54 22:46
230 41/276 2519 Kevin Riordan M 43 Haymarket VA F 24:45 22:47
231 15/289 199 Erika Woodworth F 23 Potomac MD 22:54 22:47
232 64/375 496 David Van Rooy M 30 Rockville MD 23:11 22:49
233 65/375 2626 Mark Schneider M 34 Arlington VA M 22:52 22:49
234 66/375 1758 Sean Goza M 35 Falls Church VA 23:25 22:49
235 42/276 1083 Michael Adeniji M 42 Reston VA 23:05 22:50
236 16/289 3634 Nicole Mancini F 26 Culpeper VA 22:56 22:50
237 67/375 519 Mark Schumacher M 35 Gainesville VA F 23:04 22:51
238 17/289 2128 Annie Lurth F 28 Washington DC 23:15 22:51
239 68/375 1950 Vernon Johnson M 38 Lake Ridge VA F 22:57 22:51
240 18/289 1837 Elizabeth Hartig F 25 Arlington VA 24:16 22:51
241 76/301 2119 David Lohr M 29 Arlington VA 23:00 22:52
242 77/301 2124 Scott Lorah M 29 Bristow VA 23:26 22:52
243 78/301 277 James Noronha M 21 Ithaca NY M 23:05 22:52
244 43/276 2784 Joseph Stowell M 44 Fairfax VA L 23:02 22:54
245 10/75 1360 Oscar Chavarria M 14 Bristow VA 23:08 22:55
246 11/75 29 Douglas Diaz M 19 Alexandria VA M 23:00 22:55
247 19/289 2216 Allison Meconi F 28 Alexandria VA L 23:36 22:57
248 69/375 3516 Thane Underdahl M 32 Alexandria VA 23:20 22:57
249 70/375 1585 Jason Erdo M 32 Arlington VA 23:11 22:57
250 79/301 944 Nick Bubb M 25 Silver Springs M M 24:47 22:58
251 71/375 3579 Joe Jankoski M 36 Laurel MD 23:11 22:59
252 72/375 2366 Nelson Ortiz-Cruz M 39 Montgomery Village F 23:06 23:00
253 80/301 892 Michael Laird M 21 Lorton VA L 24:36 23:01
254 81/301 475 Igor Kheyfets M 24 Washington DC 23:14 23:01
255 44/276 3111 Mark Wuckovich M 49 X L 23:16 23:02
256 73/375 3569 Kevin Underwood M 35 Fairfax VA 23:52 23:03
257 82/301 324 Karl Goza M 29 Falls Church VA F 23:05 23:03
258 83/301 1011 Lee Johnson M 24 Arlington VA L 23:40 23:04
259 74/375 3592 Kristopher Klaich M 30 Alexandria VA 23:29 23:05
260 75/375 297 Chris Yaeger M 35 Arlington VA 23:13 23:06
261 12/75 1113 Greg Anderson M 13 Fairfax VA 23:19 23:07
262 76/375 1532 Todd Donaldson M 37 Buffalo Mills PA 23:41 23:09
263 84/301 3421 Noah Himberger M 26 Bethesda MD 23:32 23:09
264 77/375 2180 Matthew Mayne M 34 Centreville VA 23:14 23:09
265 13/75 3012 Spencer Wright M 14 Manassas Park VA 23:19 23:10
266 45/276 1346 Chris Carter M 42 Washington DC 23:27 23:10
267 85/301 3543 Michael Donohue M 25 Washington DC M 23:20 23:10
268 78/375 99 David Yaeger M 37 Fairfax VA L 23:18 23:10
269 20/289 2010 Lauren Kitchen F 25 Washington DC 23:33 23:11
270 86/301 2911 Stephan Villavicenc M 29 Alexandria VA 23:28 23:11
271 79/375 1910 Mike Hunter M 35 Springfield VA L 23:26 23:12
272 21/289 355 Amy Sorenson F 24 Falls Church VA L 23:18 23:12
273 5/155 2538 Becky Roed F 49 Springfield VA 23:23 23:13
274 46/276 1621 Rodney Fennell M 49 Clinton MD 23:56 23:13
275 5/243 337 Laurie Peverill F 30 Stone Ridge VA F 23:20 23:14
276 87/301 1835 Tim Hart M 24 Chantilly VA 23:29 23:14
277 47/276 1555 Terence Dutton M 40 Alexandria VA M 23:17 23:14
278 6/243 222 Janae Atencio F 31 Arlington VA 25:06 23:14
279 48/276 837 Daniel Harris M 45 Dumfries VA 23:30 23:14
280 49/276 3193 Rob Walker M 45 Reston VA 23:32 23:15
281 50/276 2803 Trent Sutherland M 40 Warrenton VA 23:32 23:15
282 6/155 2331 Kelly Noonan F 46 Lansdown VA 23:23 23:15
283 80/375 2255 Jeff Moore M 31 Arlington VA 23:24 23:15
284 88/301 2140 Philip Mahoney M 28 Arlington VA 23:44 23:16
285 81/375 2014 Scott Kocher M 38 Arlington VA 23:26 23:16
286 82/375 842 Jared Phelps M 35 Bealeton VA 23:28 23:16
287 89/301 812 Francis Nunthen M 25 X VA F 23:33 23:17
288 90/301 792 Nicholas Feliciano M 24 X VA F 23:37 23:17
289 91/301 1463 Michael Currall M 23 Arlington VA L 23:23 23:17
290 83/375 569 Tim Leopold M 36 Manassas TX 23:29 23:17
291 51/276 2551 Jeff Roosa M 40 Stafford VA M 23:28 23:18
292 84/375 1637 Aaron Fisher M 32 Arlington VA 23:21 23:19
293 15/105 2607 Ricky Savage M 51 Fairfax VA L 23:30 23:19
294 2/89 276 Sarah Guilbert F 18 Ithaca NY M 23:32 23:20
295 16/105 2904 David Vecera M 51 Alexandria VA 23:39 23:20
296 52/276 1864 Farris Hill M 43 Arlington VA M 23:38 23:22
297 85/375 1021 Sean Patton M 33 Damascus MD L 23:37 23:22
298 22/289 1426 Alicia Cornell F 26 Arlington VA 24:00 23:22
299 92/301 2059 Brandon Lanier M 22 Fairfax VA 24:23 23:23
300 23/289 1683 Renee Frojo F 22 Washington DC 24:03 23:23
301 86/375 881 Jeff Burnside M 35 Arlington VA L 23:35 23:24
302 87/375 2479 Sunny Ramchandani M 32 Bethesda MD M 23:34 23:24
303 24/289 1860 Joy Hess F 29 Alexandria VA 24:42 23:24
304 88/375 2627 Allan Schneider M 33 Falls Church VA 23:35 23:25
305 93/301 895 Luke Roloff M 23 Washington DC L 25:01 23:26
306 94/301 1920 Alex Hydrean M 20 Ithaca NY M 23:38 23:26
307 95/301 1912 Justin Huntley M 25 Purcellville VA L 23:45 23:26
308 89/375 2072 Martin Leborgne M 32 Arlington VA 23:39 23:26
309 3/89 2542 Chrissy Rogers F 19 Springfield VA 23:57 23:27
310 25/289 331 Stephanie Leland F 29 Falls Church VA F 23:38 23:29
311 96/301 1026 Michael Sanchez M 23 Alexandria VA L 23:39 23:29
312 53/276 410 Daniel Mitten M 41 Williamstown NJ L 23:37 23:29
313 97/301 1561 Ryan Earle M 27 Fairfax VA 23:48 23:30
314 54/276 2807 Keith Sykes M 43 Alexandria VA 23:45 23:30
315 90/375 1270 Brian Bratton M 36 Arlington VA 24:08 23:31
316 91/375 3438 Gary Ingram M 31 Fairfax VA 24:01 23:31
317 98/301 1649 Andrew Flowers M 24 Alexandria VA L 23:59 23:32
318 99/301 3335 Jesse Adams M 27 Annandale VA L 23:51 23:33
319 100/301 807 Dustin Miner M 24 X VA F 23:49 23:33
320 101/301 822 Nicholas Walters M 27 X VA F 23:49 23:33
321 92/375 2777 Matthew Stevenson M 37 Arlington VA 24:02 23:36
322 55/276 670 Nicholas Kolen M 41 X L 23:53 23:36
323 93/375 1133 James Attanasio M 30 Washington DC 23:55 23:36
324 102/301 3633 Ian Case M 22 Woodbridge VA L 23:58 23:36
325 103/301 1027 Nathaniel Savio M 26 Alexandria VA L 23:46 23:37
326 7/155 2085 Donna Lekang F 44 Arlington VA 24:35 23:37
327 104/301 714 Scott Rowan M 27 X L 23:50 23:37
328 56/276 2280 Craig Munson M 47 Alexandria VA M 24:13 23:38
329 105/301 334 Andrew Neuhaus M 21 Woodbridge VA F 23:44 23:38
330 106/301 2342 Dane O'Brien M 28 Dumfries VA 24:04 23:39
331 57/276 698 Mark Nemier M 45 X L 23:53 23:39
332 107/301 1894 Ignatius Hsu M 28 Arlington VA 23:55 23:40
333 7/243 2970 Renee Wentzel F 30 Alexandria VA 23:51 23:40
334 26/289 1640 Morgan Fitzgerald F 21 Ithaca NY M 23:54 23:41
335 58/276 105 Henry Howard M 47 Arlington VA 23:44 23:41
336 94/375 2921 Bart Wagner M 39 Arlington VA M 24:12 23:42
337 95/375 1023 Szymon Pratt M 30 Arlington VA L 23:59 23:42
338 108/301 1434 Charles Cox M 26 Springfield VA F 24:35 23:42
339 17/105 3343 Pete Reley M 57 Arlington VA 24:03 23:43
340 59/276 2963 Seth Weinstein M 41 Alexandria VA L 23:56 23:43
341 27/289 1311 Kelly Buroker F 27 Springfield VA 24:10 23:43
342 8/243 3538 Lisa Houle F 38 Arlington VA 24:14 23:44
343 60/276 441 Joe Konrath M 45 Montello WI L 24:01 23:45
344 28/289 677 Casey McAllister F 26 X L 24:01 23:45
345 29/289 3174 Rebecca Bennett F 21 Ithaca NY M 23:58 23:45
346 18/105 691 Peter Mitesser M 50 X L 23:56 23:45
347 61/276 443 Jim MacOrmic M 42 Newburg MO L 24:01 23:45
348 62/276 628 Terry Estes M 41 X 24:01 23:45
349 63/276 2647 Paul Seehafer M 48 Garrisonville VA L 24:20 23:46
350 109/301 965 Matthew Ogle M 25 Arlington VA 24:18 23:47
351 110/301 3561 Ty Bond M 28 Hyattsville MD L 24:23 23:47
352 96/375 332 Jeff Loach M 36 Centreville VA F 23:56 23:48
353 9/243 1874 Ann Hoffman F 39 Annandale VA 23:57 23:48
354 111/301 696 Brian Mulcahy M 25 X L 24:00 23:49
355 19/105 2849 Ron Tomasso M 52 Washington DC 24:11 23:51
356 97/375 1210 Tim Benz M 30 Arlington VA 24:09 23:51
357 98/375 3221 Rudy Nielsen M 35 Alexandria VA 23:58 23:54
358 99/375 1848 Paul Heinold M 39 Alexandria VA 24:23 23:54
359 100/375 722 Edward Smith M 35 X L 24:15 23:55
360 112/301 3074 Eric Sveum M 20 X 24:37 23:55
361 64/276 3455 Ernie Edgar M 43 Alexandria VA M 24:05 23:56
362 113/301 1005 Roger Fortier M 24 Alexandria VA 24:07 23:56
363 20/105 2700 Thomas Skelly M 56 Arlington VA 24:04 23:56
364 65/276 2516 Anthony Rinaldi M 41 Martinsburg WV L 24:12 23:57
365 101/375 3082 Brian Wheeler M 36 X 24:07 23:57
366 102/375 2954 Bryan Weaver M 34 Alexandria VA 24:25 23:57
367 30/289 1488 Stephanie Davis F 24 Alexandria VA 25:03 23:57
368 103/375 832 Jon Coombs M 37 Nokesville TX 24:17 23:58
369 104/375 170 Jonathan Johnson M 37 Alexandria VA 25:13 23:59
370 105/375 699 Michael Nienhaus M 34 X L 24:28 24:00
371 114/301 2275 Andrew Moyer M 25 Alexandria VA 24:13 24:00
372 31/289 3270 Kate Abrey F 28 Arlington VA 24:14 24:00
373 106/375 2494 Duane Reedy M 36 Nokesville VA 24:31 24:01
374 21/105 2874 Richard Turner M 57 Washington DC 24:04 24:01
375 115/301 1184 Nathan Bawden M 27 McLean VA 25:53 24:01
376 66/276 3447 Matt Hardison M 46 Vienna VA 24:09 24:01
377 116/301 835 Robert Gudaitis M 27 Woodbridge VA 24:46 24:01
378 117/301 3236 Matthew Harrison M 22 Arlington VI 24:14 24:01
379 107/375 412 David Moss M 39 Wellington FL L 24:32 24:01
380 118/301 786 Eric Diez M 28 X VA F 24:21 24:02
381 10/243 3425 Jennifer Richards F 33 Arlington VA 25:39 24:03
382 119/301 1204 Anthony Benson M 25 Arlington VA 24:18 24:03
383 108/375 1020 Rodney Norman M 34 Waldorf MD L 24:14 24:03
